OSRS High Alchemy Profit Calculator and Live Scanner
| Item | GE buy | High alch value | Nature rune | Profit/cast | ROI % | 4h limit | Max 4h profit | GP/hr | 24h volume | Quote age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elidinis' ward | 2,996,012 GP | 3,000,000 GP | 164 GP | 3,824 GP | 0.13% | 8 | 30,592 | 7,648 GP | 1,155 | Item ; rune |
| Verac's plateskirt 0 | 162,200 GP | 165,000 GP | 164 GP | 2,636 GP | 1.63% | 15 | 39,540 | 9,885 GP | 420 | Item ; rune |
| Drake's tooth | 57,277 GP | 60,000 GP | 164 GP | 2,559 GP | 4.47% | 70 | 179,130 | 44,782 GP | 88 | Item ; rune |
| Uncharged trident | 38,251 GP | 40,800 GP | 164 GP | 2,385 GP | 6.24% | 8 | 19,080 | 4,770 GP | 375 | Item ; rune |
| Armadyl plateskirt | 36,000 GP | 38,400 GP | 164 GP | 2,236 GP | 6.21% | 8 | 17,888 | 4,472 GP | 34 | Item ; rune |
| Verac's brassard | 165,600 GP | 168,000 GP | 164 GP | 2,236 GP | 1.35% | 15 | 33,540 | 8,385 GP | 173 | Item ; rune |
| Glacial temotli | 47,442 GP | 49,800 GP | 164 GP | 2,194 GP | 4.62% | 15 | 32,910 | 8,227 GP | 528 | Item ; rune |
| Dragon 2h sword | 130,000 GP | 132,000 GP | 164 GP | 1,836 GP | 1.41% | 8 | 14,688 | 3,672 GP | 676 | Item ; rune |
| Enchanted hat | 7,000 GP | 9,000 GP | 164 GP | 1,836 GP | 26.23% | 8 | 14,688 | 3,672 GP | 70 | Item ; rune |
| Amulet of the Damned (full) | 33,000 GP | 34,800 GP | 164 GP | 1,636 GP | 4.96% | 8 | 13,088 | 3,272 GP | 1,472 | Item ; rune |
| Ancient ceremonial boots | 22,321 GP | 24,000 GP | 164 GP | 1,515 GP | 6.79% | 8 | 12,120 | 3,030 GP | 126 | Item ; rune |
| Light frame | 28,409 GP | 30,000 GP | 164 GP | 1,427 GP | 5.02% | 8 | 11,416 | 2,854 GP | 71 | Item ; rune |
| Rune dagger(p++) | 3,250 GP | 4,800 GP | 164 GP | 1,386 GP | 42.65% | 70 | 97,020 | 24,255 GP | 22 | Item ; rune |
| Granite helm | 26,077 GP | 27,600 GP | 164 GP | 1,359 GP | 5.21% | 70 | 95,130 | 23,782 GP | 129 | Item ; rune |
| Dragon med helm | 58,500 GP | 60,000 GP | 164 GP | 1,336 GP | 2.28% | 8 | 10,688 | 2,672 GP | 20,211 | Item ; rune |
| Torag's hammers | 94,500 GP | 96,000 GP | 164 GP | 1,336 GP | 1.41% | 15 | 20,040 | 5,010 GP | 145 | Item ; rune |
| Rune platebody (h2) | 37,509 GP | 39,000 GP | 164 GP | 1,327 GP | 3.54% | 8 | 10,616 | 2,654 GP | 6 | Item ; rune |
| Dragon spear(p++) | 36,000 GP | 37,440 GP | 164 GP | 1,276 GP | 3.54% | 70 | 89,320 | 22,330 GP | 244 | Item ; rune |
| Rune kiteshield (t) | 31,215 GP | 32,640 GP | 164 GP | 1,261 GP | 4.04% | 8 | 10,088 | 2,522 GP | 76 | Item ; rune |
| Granite gloves | 18,991 GP | 20,400 GP | 164 GP | 1,245 GP | 6.56% | 8 | 9,960 | 2,490 GP | 419 | Item ; rune |
| Rock-shell legs | 37,010 GP | 38,400 GP | 164 GP | 1,226 GP | 3.31% | 70 | 85,820 | 21,455 GP | 443 | Item ; rune |
| Claws of Callisto | 46,647 GP | 48,000 GP | 164 GP | 1,189 GP | 2.55% | — | — | — | 414 | Item ; rune |
| Dragon platelegs | 160,650 GP | 162,000 GP | 164 GP | 1,186 GP | 0.74% | 70 | 83,020 | 20,755 GP | 38,085 | Item ; rune |
| Dragon plateskirt | 160,650 GP | 162,000 GP | 164 GP | 1,186 GP | 0.74% | 70 | 83,020 | 20,755 GP | 26,046 | Item ; rune |
| Mystic gloves (dark) | 4,658 GP | 6,000 GP | 164 GP | 1,178 GP | 25.29% | 70 | 82,460 | 20,615 GP | 390 | Item ; rune |
| Archer helm | 34,704 GP | 36,000 GP | 164 GP | 1,132 GP | 3.26% | 70 | 79,240 | 19,810 GP | 1,367 | Item ; rune |
| Ancient platelegs | 37,117 GP | 38,400 GP | 164 GP | 1,119 GP | 3.01% | 8 | 8,952 | 2,238 GP | 75 | Item ; rune |
| Ahrim's staff 0 | 49,723 GP | 51,000 GP | 164 GP | 1,113 GP | 2.24% | 15 | 16,695 | 4,173 GP | 214 | Item ; rune |
| Gloves of darkness | 4,750 GP | 6,000 GP | 164 GP | 1,086 GP | 22.86% | 70 | 76,020 | 19,005 GP | 43 | Item ; rune |
| Adamant platelegs (t) | 2,610 GP | 3,840 GP | 164 GP | 1,066 GP | 40.84% | 8 | 8,528 | 2,132 GP | 42 | Item ; rune |
| Dragon halberd | 148,800 GP | 150,000 GP | 164 GP | 1,036 GP | 0.70% | 70 | 72,520 | 18,130 GP | 4,714 | Item ; rune |
| Saradomin plateskirt | 37,201 GP | 38,400 GP | 164 GP | 1,035 GP | 2.78% | 8 | 8,280 | 2,070 GP | 94 | Item ; rune |
| Splitbark body | 25,802 GP | 27,000 GP | 164 GP | 1,034 GP | 4.01% | 70 | 72,380 | 18,095 GP | 756 | Item ; rune |
| Ancient crystal | 148,805 GP | 150,000 GP | 164 GP | 1,031 GP | 0.69% | 250 | 257,750 | 64,437 GP | 1,390 | Item ; rune |
| Skull of Vet'ion | 46,812 GP | 48,000 GP | 164 GP | 1,024 GP | 2.19% | 8 | 8,192 | 2,048 GP | 166 | Item ; rune |
| Mystic robe bottom (light) | 46,830 GP | 48,000 GP | 164 GP | 1,006 GP | 2.15% | 70 | 70,420 | 17,605 GP | 850 | Item ; rune |
| Rune shield (h5) | 31,500 GP | 32,640 GP | 164 GP | 976 GP | 3.10% | 70 | 68,320 | 17,080 GP | 66 | Item ; rune |
| Guthix cloak | 72 GP | 1,200 GP | 164 GP | 964 GP | 1338.89% | 8 | 7,712 | 1,928 GP | 151 | Item ; rune |
| Rune shield (h2) | 31,520 GP | 32,640 GP | 164 GP | 956 GP | 3.03% | 70 | 66,920 | 16,730 GP | 76 | Item ; rune |
| Torn prayer scroll | 46,900 GP | 48,000 GP | 164 GP | 936 GP | 2.00% | 5 | 4,680 | 1,170 GP | 1,341 | Item ; rune |
| Dragon spear | 36,350 GP | 37,440 GP | 164 GP | 926 GP | 2.55% | 70 | 64,820 | 16,205 GP | 1,719 | Item ; rune |
| Dust battlestaff | 8,210 GP | 9,300 GP | 164 GP | 926 GP | 11.28% | 8 | 7,408 | 1,852 GP | 355 | Item ; rune |
| Black d'hide body | 7,000 GP | 8,088 GP | 164 GP | 924 GP | 13.20% | 70 | 64,680 | 16,170 GP | 172,480 | Item ; rune |
| Ballista limbs | 28,950 GP | 30,000 GP | 164 GP | 886 GP | 3.06% | 8 | 7,088 | 1,772 GP | 160 | Item ; rune |
| Rune cane | 7,600 GP | 8,640 GP | 164 GP | 876 GP | 11.53% | 4 | 3,504 | 876 GP | 30 | Item ; rune |
| Combat bracelet | 11,615 GP | 12,624 GP | 164 GP | 845 GP | 7.28% | 10,000 | 8,450,000 | 1,014,000 GP | 124,060 | Item ; rune |
| Dragon longsword | 58,997 GP | 60,000 GP | 164 GP | 839 GP | 1.42% | 70 | 58,730 | 14,682 GP | 33,885 | Item ; rune |
| Dragon battleaxe | 119,000 GP | 120,000 GP | 164 GP | 836 GP | 0.70% | 70 | 58,520 | 14,630 GP | 4,573 | Item ; rune |
| Orikalkum gravel | 101,000 GP | 102,000 GP | 164 GP | 836 GP | 0.83% | 4,500 | 3,762,000 | 940,500 GP | 8,196 | Item ; rune |
| Rune boots | 6,508 GP | 7,500 GP | 164 GP | 828 GP | 12.72% | 70 | 57,960 | 14,490 GP | 5,146 | Item ; rune |
| Rune shield (h4) | 31,650 GP | 32,640 GP | 164 GP | 826 GP | 2.61% | 70 | 57,820 | 14,455 GP | 59 | Item ; rune |
| Red d'hide body | 5,760 GP | 6,738 GP | 164 GP | 814 GP | 14.13% | 70 | 56,980 | 14,245 GP | 198,327 | Item ; rune |
| Initiate hauberk | 5,028 GP | 6,000 GP | 164 GP | 808 GP | 16.07% | 125 | 101,000 | 25,250 GP | 338 | Item ; rune |
| Facility bottle (empty) | 33,644 GP | 34,615 GP | 164 GP | 807 GP | 2.40% | 100 | 80,700 | 20,175 GP | 2,792 | Item ; rune |
| Mystic robe top (light) | 71,029 GP | 72,000 GP | 164 GP | 807 GP | 1.14% | 70 | 56,490 | 14,122 GP | 1,166 | Item ; rune |
| Rune kiteshield | 31,670 GP | 32,640 GP | 164 GP | 806 GP | 2.54% | 70 | 56,420 | 14,105 GP | 178,176 | Item ; rune |
| Splitbark legs | 23,030 GP | 24,000 GP | 164 GP | 806 GP | 3.50% | 70 | 56,420 | 14,105 GP | 1,000 | Item ; rune |
| Lava battlestaff | 9,231 GP | 10,200 GP | 164 GP | 805 GP | 8.72% | 8 | 6,440 | 1,610 GP | 4,123 | Item ; rune |
| Rune halberd | 37,453 GP | 38,400 GP | 164 GP | 783 GP | 2.09% | 70 | 54,810 | 13,702 GP | 5,737 | Item ; rune |
| Mystic robe top | 71,064 GP | 72,000 GP | 164 GP | 772 GP | 1.09% | 125 | 96,500 | 24,125 GP | 10,705 | Item ; rune |
| Skeletal top | 26,068 GP | 27,000 GP | 164 GP | 768 GP | 2.95% | 70 | 53,760 | 13,440 GP | 90 | Item ; rune |
| Arceuus scarf | 5,073 GP | 6,000 GP | 164 GP | 763 GP | 15.04% | 4 | 3,052 | 763 GP | 19 | Item ; rune |
| Ballista spring | 29,100 GP | 30,000 GP | 164 GP | 736 GP | 2.53% | 8 | 5,888 | 1,472 GP | 155 | Item ; rune |
| Dragon scimitar | 59,100 GP | 60,000 GP | 164 GP | 736 GP | 1.25% | 70 | 51,520 | 12,880 GP | 6,836 | Item ; rune |
| Leaf-bladed sword | 39,901 GP | 40,800 GP | 164 GP | 735 GP | 1.84% | 70 | 51,450 | 12,862 GP | 468 | Item ; rune |
| Rock-shell plate | 38,108 GP | 39,000 GP | 164 GP | 728 GP | 1.91% | 70 | 50,960 | 12,740 GP | 103 | Item ; rune |
| Dragon dagger | 17,111 GP | 18,000 GP | 164 GP | 725 GP | 4.24% | 70 | 50,750 | 12,687 GP | 40,173 | Item ; rune |
| Hosidius scarf | 5,127 GP | 6,000 GP | 164 GP | 709 GP | 13.83% | 4 | 2,836 | 709 GP | 24 | Item ; rune |
| Rune spear | 11,626 GP | 12,480 GP | 164 GP | 690 GP | 5.93% | 70 | 48,300 | 12,075 GP | 4,535 | Item ; rune |
| Blue d'hide body | 4,777 GP | 5,616 GP | 164 GP | 675 GP | 14.13% | 125 | 84,375 | 21,093 GP | 159,563 | Item ; rune |
| Strange old lockpick (full) | 18,392 GP | 19,200 GP | 164 GP | 644 GP | 3.50% | 50 | 32,200 | 8,050 GP | 2,309 | Item ; rune |
| Rune helm (h5) | 20,313 GP | 21,120 GP | 164 GP | 643 GP | 3.17% | 70 | 45,010 | 11,252 GP | 91 | Item ; rune |
| Black d'hide chaps | 2,931 GP | 3,732 GP | 164 GP | 637 GP | 21.73% | 70 | 44,590 | 11,147 GP | 29,012 | Item ; rune |
| Red d'hide body (t) | 5,937 GP | 6,738 GP | 164 GP | 637 GP | 10.73% | 8 | 5,096 | 1,274 GP | 53 | Item ; rune |
| Dragon mace | 29,200 GP | 30,000 GP | 164 GP | 636 GP | 2.18% | 70 | 44,520 | 11,130 GP | 10,958 | Item ; rune |
| Rune helm (h3) | 20,327 GP | 21,120 GP | 164 GP | 629 GP | 3.09% | 70 | 44,030 | 11,007 GP | 149 | Item ; rune |
| Mystic robe bottom | 47,215 GP | 48,000 GP | 164 GP | 621 GP | 1.32% | 125 | 77,625 | 19,406 GP | 10,569 | Item ; rune |
| Blue d'hide body (g) | 4,835 GP | 5,616 GP | 164 GP | 617 GP | 12.76% | 8 | 4,936 | 1,234 GP | 83 | Item ; rune |
| Red spiky vambraces | 1,379 GP | 2,160 GP | 164 GP | 617 GP | 44.74% | 125 | 77,125 | 19,281 GP | 877 | Item ; rune |
| Rune scimitar ornament kit (Saradomin) | 2,244 GP | 3,000 GP | 164 GP | 592 GP | 26.38% | 4 | 2,368 | 592 GP | 178 | Item ; rune |
| Mystic boots | 5,250 GP | 6,000 GP | 164 GP | 586 GP | 11.16% | 125 | 73,250 | 18,312 GP | 5,844 | Item ; rune |
| Mystic lava staff | 26,250 GP | 27,000 GP | 164 GP | 586 GP | 2.23% | 8 | 4,688 | 1,172 GP | 2,145 | Item ; rune |
| Splitbark helm | 5,250 GP | 6,000 GP | 164 GP | 586 GP | 11.16% | 70 | 41,020 | 10,255 GP | 436 | Item ; rune |
| Rune helm (h4) | 20,371 GP | 21,120 GP | 164 GP | 585 GP | 2.87% | 70 | 40,950 | 10,237 GP | 57 | Item ; rune |
| Rune platelegs | 37,651 GP | 38,400 GP | 164 GP | 585 GP | 1.55% | 70 | 40,950 | 10,237 GP | 108,941 | Item ; rune |
| Splitbark gauntlets | 2,270 GP | 3,000 GP | 164 GP | 566 GP | 24.93% | 70 | 39,620 | 9,905 GP | 1,999 | Item ; rune |
| Combat bracelet(4) | 11,900 GP | 12,624 GP | 164 GP | 560 GP | 4.71% | 10,000 | 5,600,000 | 672,000 GP | 3,539 | Item ; rune |
| Runite crossbow (u) | 8,977 GP | 9,700 GP | 164 GP | 559 GP | 6.23% | 10,000 | 5,590,000 | 670,800 GP | 514 | Item ; rune |
| Air battlestaff | 8,580 GP | 9,300 GP | 164 GP | 556 GP | 6.48% | 18,000 | 10,008,000 | 667,200 GP | 873,142 | Item ; rune |
| Rune full helm | 20,400 GP | 21,120 GP | 164 GP | 556 GP | 2.73% | 70 | 38,920 | 9,730 GP | 106,763 | Item ; rune |
| Rune claws | 6,488 GP | 7,200 GP | 164 GP | 548 GP | 8.45% | 70 | 38,360 | 9,590 GP | 5,285 | Item ; rune |
| Proselyte cuisse | 5,292 GP | 6,000 GP | 164 GP | 544 GP | 10.28% | 70 | 38,080 | 9,520 GP | 1,144 | Item ; rune |
| Rune platebody | 38,297 GP | 39,000 GP | 164 GP | 539 GP | 1.41% | 70 | 37,730 | 9,432 GP | 112,743 | Item ; rune |
| Mystic water staff | 24,800 GP | 25,500 GP | 164 GP | 536 GP | 2.16% | 18,000 | 9,648,000 | 643,200 GP | 9,112 | Item ; rune |
| Bracelet of ethereum (uncharged) | 42,501 GP | 43,200 GP | 164 GP | 535 GP | 1.26% | 10,000 | 5,350,000 | 642,000 GP | 191,028 | Item ; rune |
| Rune 2h sword | 37,703 GP | 38,400 GP | 164 GP | 533 GP | 1.41% | 70 | 37,310 | 9,327 GP | 71,846 | Item ; rune |
| Adamant platebody | 9,305 GP | 9,984 GP | 164 GP | 515 GP | 5.53% | 125 | 64,375 | 16,093 GP | 542,560 | Item ; rune |
| Adamant halberd | 3,178 GP | 3,840 GP | 164 GP | 498 GP | 15.67% | 125 | 62,250 | 15,562 GP | 335 | Item ; rune |
| Water battlestaff | 8,640 GP | 9,300 GP | 164 GP | 496 GP | 5.74% | 18,000 | 8,928,000 | 595,200 GP | 184,179 | Item ; rune |
| Mystic gloves | 5,347 GP | 6,000 GP | 164 GP | 489 GP | 9.15% | 125 | 61,125 | 15,281 GP | 3,190 | Item ; rune |
How to read the scanner
Profit per cast is the high alchemy value minus the item's low quote minus the nature rune's low quote. ROI is that profit divided by the item cost. Grand Exchange tax is not subtracted, because the item is alched instead of sold.
A staff is assumed to supply fire runes, so fire runes are not added. GP/hr is profit per cast times the casts the 4-hour buy limit allows in one hour, and it never counts more than 1,200 casts. If the buy limit is missing, GP/hr is blank. Max 4h profit is profit per cast times the buy limit.
Rows need an item quote and a nature rune quote from the last 15 minutes, and at least 2 units traded in 24 hours. Check the item page before you buy.
Related: Tools · Plugin · Coffer · Items A–Z.
High alchemy FAQ
How is high alchemy profit calculated?
Profit per cast is the high alchemy value minus the item's live low price and the nature rune's live low price.
Does the scanner include fire rune costs?
No. It assumes you cast with a staff that supplies fire runes.
How many casts per hour does it assume?
GP/hr multiplies profit per cast by the casts a 4-hour buy limit allows in one hour, up to 1,200. If the buy limit is missing, GP/hr is left blank.